Ultraschallreiniger SW18/H PRESET. Verstärkte Ausführung.
Technische Daten
Aussenmasse
Ohne vorstehende Teile gemessen
Innenmasse
Bruttovolumen ca. 18 Liter
Netzspannung | 220 - 240 Volt; 50/60 Hz |
Netzanschluss | Kaltgerätesteckdose mit Spritzschutz, 2 m Netzkabel lose |
Stromaufnahme mit Heizung ca. | 4.8 A |
Ultraschall Nennfrequenz | 37 kHz Doppelhalbwellenbetrieb |
Ultraschall Ausgangsleistung max. | 300 Watt effektiv; 1'200 Watt Spitzenleistung |
Ultraschall Hochleistungs-PZT-Sandwichschwinger | 6 Stück |
Ultraschall Modi | Degas, Sweep, Boost |
Funktion PRESET | Einstellungen von Ultraschall Modi, Zeit und Temperatur können gespeichert werden. |
Ultraschall Zeiteinstellung | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Minuten und mit zusätzlicher Dauerbetrieb-Funktion |
Heizleistung | 800 Watt |
Temperatureinstellung | in 5°C Schritten von 30 bis 80°C |
Sicherheitsabschaltung nach Zeit | automatisch 8 Stunden nach dem letzten Bedieneingriff |
Sicherheitsabschaltung nach Temperatur | automatisch, wenn die Badtemperatur 90°C übersteigt |
Innenmasse Wanne Länge x Breite x Tiefe ca. | 325 x 300 x 200 mm |
Aussenmasse Gerät Länge x Breite x Tiefe ca. | 355 x 325 x 325 mm ohne vorstehende Teile gemessen |
G⅜", Abfluss nach hinten, Bedienung auf der rechten Seite | |
G⅜", Abfluss nach hinten, Bedienung hinten | |
Werkstoff Wanne und Gehäuse | aus Edelstahl 1.4301 |
Traggriffe elektroisoliert | 2 Stück |
Gewicht leer ca. | 10.2 kg |